2013年7月22日 星期一

好馬團練及行事曆公告

海科館濱海馬拉松志工路線團練
集合時間地點:3月8日(六)AM6:00海科館區域探索館(漁港三街方向)集合起跑
團練路線:區域館起跑~潮境公園~海濱~番仔澳~62快速道前⋯⋯

折返~漁港~望憂谷~海科館總里程約22Km
備注:
1.62快速道折返點集結整隊由駱副座帶路線返回海科館.由館方帶領參訪各項設施
2.團練當天請統一著印有"好馬"不苟型式之運動上衣
3團練當天備有早餐.途中補給自備
4.團練結束請各位志工暫勿離開.將討論3/22賽事當天工作重點及任務分配
5.隔天3/9櫻花馬有參賽的人可到場暖身跑了解3/22比賽路線及工作內容
6.本次團練強調"風雨無阻"

7.因故無法于6:00參加團練的人請在9:00左右至海科館探索館集合參與志工分配任務
*請大家踴躍參與完成好馬舉辦的第一場賽事

 

2013年7月6日 星期六

102年快樂兒童運動夏令營

好馬長跑俱樂部主辦, 呂美玲議員協辦, 蔡麗月里長承辦,
102年快樂兒童體適能運動夏令營, 於7月6日下午四點,在體育場熱熱鬧鬧展開,
堅強的師資及教練陣容:
光隆幼保老師黑熊叔叔 , 中山體育老師吳文騫長跑教練 , 前跨欄金牌健將陳文英小姐 , 土銀網球隊選手陳宜小姐 , 政大網球隊選手蔡欣庭小姐等.....
 
好馬蘇會長接受吉隆新聞訪問

2013年7月3日 星期三

好馬藍慶豪公告:

2013 艋舺盃全國馬拉松 10/20 日 06:00
台北市萬華區華中橋 42.195K 06:00
吳仁和 『百馬』 要陪跑的伙伴們請登記... 我在總部會貼一張紙 以方便統計 ...

2013年6月8日 星期六

102 年快樂兒童運動夏令營招生

主旨: 充實兒童暑假生活, 提升兒童體適能, 啟發兒童對運動的興趣
主辦:基隆好馬長跑俱樂部
指導:基隆市議會
⋯⋯
協辦:市議員呂美玲服務處, 基隆市立體育場
贊助:千葉火鍋店
時間:102年7月1日~9月1日, 每週六日下午4~6點
活動內容:兒童體適能運動及兒童遊戲
組別分:A組7~10歲(國小四年級以下)招收名額15名
B組4~6歲(幼稚園程度)招收名額15名
費用:免費(請自備飲用水)
報名處:6月17日前, 向呂美玲服務處或向蔡麗月里長報名(0912903769)
額滿截止
師資:陳明財老師, 陳宜網球國手, 蔡麗月里長, 光隆商職幼保科老師

2013年3月7日 星期四

好馬新會員介紹

                    歡迎陳X挺(斑馬哥)& 陳X明加入好馬長跑俱樂部

2013年3月6日 星期三

基隆好馬長跑2013萬金石馬拉松21K成績

 編號 姓名 組別 組名次 大會時間 晶片時間
65656 陳聖崴 男戊組 3 1:14:50 1:14:48
155649 陳信良 男戊組 8 1:20:39 1:20:30
225651 陳宇璿 女丙組 1 1:22:43 1:22:40

785631 潘賢明 男乙組 15 1:32:31 1:32:13
965635 胡明元 男甲組 8 1:34:50 1:34:33
1215634 簡金全 男甲組 12 1:37:07 1:37:07
1325641 蘇榮通 男甲組 15 1:38:32 1:38:28
1455644 賴明得 男丙組 39 1:39:51 1:39:33
1515642 謝秉仁 男丁組 39 1:40:17 1:40:04
1785614 周秀娟 女丙組 7 1:43:07 1:43:02
1835654 陳淳明 男乙組 31 1:43:26 1:43:18
2415662 黃家偉 男乙組 49 1:47:00 1:46:59
2825660 駱錦坪 男高齡組 4 1:48:44 1:48:43
3005609 何曜璨 男乙組 63 1:49:17 1:49:07
3295658 項婉真 女丙組 11 1:50:19 1:50:06
3455645 邱國進 男乙組 71 1:50:51 1:50:30
3635608 于連生 男高齡組 6 1:51:34 1:51:23
3695623 林崧 男甲組 31 1:51:47 1:50:29
3725618 張裕煒 男丁組 94 1:51:50 1:50:34

4425628 楊敏華 女丙組 19 1:54:03 1:51:13
4719038 陳楷傑 男丁組 121 1:54:45 1:53:24
5415637 脩佑淇 女丙組 23 1:56:10 1:54:52
5745621 朱祐瑩 女丙組 25 1:56:52 1:55:32
6305640 蘇懷澄 男高齡組 10 1:58:17 1:58:00
6915650 陳其鵬 男乙組 133 1:59:26 1:58:10
7195633 程幻幻 女甲組 11 1:59:47 1:59:42
7218047 吳超鵬 男乙組 140 1:59:50 1:59:01
7475646 鄭嘯冬 男乙組 149 2:00:30 2:00:03
8315612 吳家魁 男高齡組 13 2:02:20 2:02:04
10505630 游昆雄 男甲組 85 2:05:53 2:05:33
11505632 王信友 男丙組 350 2:07:21 2:06:34
12965659 駱昭隆 男丁組 330 2:10:05 2:08:25
15297871 王立人 男丙組 475 2:14:17 2:12:00
15365655 陳玉蓮 女甲組 37 2:14:21 2:13:07
15655648 鄭清全 男甲組 117 2:14:52 2:14:41
15675625 林永凱 男甲組 119 2:14:53 2:11:52

18075613 呂美玲 女甲組 52 2:19:00 2:14:45
19985653 陳文燦 男丙組 614 2:21:56 2:20:31
20695638 蔡三麟 男乙組 407 2:23:06 2:22:44
23685647 鄭淑華 女甲組 75 2:27:39 2:26:56
24185616 張慧貞 女甲組 76 2:28:33 2:27:50
26405661 魏志全 男丁組 684 2:32:24 2:29:30
28025629 樊沛文 男乙組 513 2:35:09 2:30:52
28135624 林柏翰 男戊組 158 2:35:23 2:34:13
28555652 陳文啟 男丙組 859 2:36:28 2:32:53
30145622 林增偉 男丁組 778 2:39:03 2:37:50
30485617 張聖芬 女甲組 110 2:39:47 2:39:05
34745657 陳錦祥 男乙組 585 2:49:21 2:46:18
35125643 譚大衛 男丙組 1019 2:50:42 2:49:50
36955619 彭國明 男乙組 611 2:57:17 2:54:57
39145615 張廖東 男甲組 229 3:09:04 2:47:06

基隆好馬長跑2013萬金石馬拉松全馬成績

編號 姓名 組別 組名次 大會時間 晶片時間
631029 黃振宇 男丁組 21 3:07:22 3:07:18
671022 陳偉豪 男丁組 22 3:08:46 3:08:33
1211020 藍慶豪 男丁組 31 3:18:07 3:18:03

2201024 陳坤雄 男甲組 20 3:30:23 3:30:03
3191013 莊清祥 男乙組 106 3:37:11 3:36:53
439988 宋成玉 男乙組 153 3:43:13 3:42:04
486984 呂欣茹 女乙組 8 3:46:02 3:45:43
5331025 陳萬軍 男甲組 61 3:48:31 3:48:25
5931014 萬水平 男乙組 218 3:51:54 3:51:22
639993 張豪傑 男乙組 232 3:54:46 3:53:46
6781008 王俊傑 男乙組 247 3:56:03 3:55:38
7061004 楊宗 男甲組 85 3:57:05 3:57:00
730994 應成勇 男丙組 225 3:58:30 3:58:10
7611015 葉健成 男丙組 235 3:59:21 3:59:19
8441021 阮國壽 男乙組 304 4:03:49 4:03:30
8451012 簡英樹 男乙組 305 4:03:56 4:03:24
9092477 吳倉菱 男丙組 283 4:07:26 4:06:15
9262474 吳仲民 男丙組 291 4:08:39 4:06:29
994999 杜弘基 男丁組 129 4:10:53 4:10:03

1003991 張朝坤 男甲組 137 4:11:15 4:10:55
10591001 林哲仁 男乙組 369 4:13:57 4:12:55
10821006 沈燈賢 男乙組 381 4:14:50 4:14:01
10861011 簡添盛 男乙組 383 4:15:10 4:14:21
10931007 湯忠龍 男丙組 345 4:15:25 4:15:07
1167995 施清山 男乙組 415 4:18:23 4:17:17
11831009 王燕明 男乙組 424 4:19:10 4:18:21
12761002 林政雄 男乙組 459 4:22:55 4:22:23
13151003 林聰明 男甲組 205 4:24:42 4:23:41
1367986 周溫敏 男甲組 211 4:27:11 4:26:06
1416992 張永勝 男甲組 217 4:28:52 4:28:31
1436980 任全鈞 男丙組 426 4:29:39 4:28:17
14721005 楊文斌 男乙組 527 4:30:39 4:29:35
1491996 曹長榮 男乙組 536 4:31:21 4:30:28
15131030 黃詹銕 男甲組 231 4:32:03 4:30:14
15151027 駱文章 男乙組 546 4:32:08 4:31:15
1521985 呂胡秀卿 女甲組 25 4:32:19 4:31:00
16131018 蔡志祥 男丁組 196 4:35:39 4:34:49

16411010 王雅蘭 女丙組 21 4:36:26 4:36:07
16661019 蕭政彥 男丙組 490 4:37:29 4:37:09
1762981 劉寶欽 男甲組 276 4:40:59 4:39:10
1774998 李志宏 男丙組 516 4:41:24 4:40:49
18711026 馬鳳翔 男乙組 664 4:45:36 4:44:30
2046982 吳仁和 男甲組 316 4:53:28 4:52:18
21531028 駱明德 男乙組 770 4:57:58 4:57:05
2189983 吳文登 男乙組 780 4:59:17 4:58:11
22271017 蔡富源 男乙組 793 5:00:59 4:59:59
2239989 張明哲 男乙組 796 5:01:55 5:00:50
22731016 董瑞懸 男乙組 809 5:03:43 5:02:25
24141000 杜明賢 男甲組 387 5:12:46 5:11:40
2557997 朱聯脩 男乙組 886 5:18:44 5:17:44
2859987 周詠鴻 男丁組 373 5:42:32 5:41:32

2013年3月3日 星期日

2013年3月3日萬金石馬拉松相片[全馬]

好馬大呂專為,安樂及好馬長跑拍攝相片
有喜歡請自行下載-->[請點這裡前往看相片]


 

2013年2月4日 星期一

2013.2.4好馬尾牙聚餐及會員大會

                                                                    張市長蒞臨指導
 
        好馬尾牙聚餐及會員大會相片已貼在好馬相不2有喜歡請自行下載-->[點我前往看相片]


2013年1月8日 星期二

基隆好馬長跑俱樂部公告

 ~~賀~~
基隆好馬長跑隊-陳宇璿參加廈門國際馬拉松賽,<成績 03:05:19>;榮獲女子組總成績第十名*
(第1次參加馬拉松賽,就締造佳績,特頒獎金8仟元獎勵)
 

2013年1月1日 星期二

好馬参加2013年基隆中正公園龍頭山巨幅國旗升旗典禮

駱副座規劃行程30多人叁加
龍頭山巨幅國旗升旗典禮,因好馬近2年參加,使升旗典禮更加盛況狀大